۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه

بهترین راه برای عبور از فیلترینگ در کل دنیا


درباره پراکسی Socks
SOCKS یک پروتکل اینترنت است که به مسیریابی بسته های شبکه بین کلاینت و سرور از طریق یک پراکسی سرور می پردازد. ساکس در لایه پنجم مدل OSI کار می کند (یک لایه بین لایه presentation {ارائه} و لایه transport {انتقال}) و پورت 1080 برای سرویس دهنده ساکس ثبت و طراحی شده است
ساکس در واقع یک پروتکل امنیتی است که برای اعمال مدیریت بر فایروال و دیگر محصولات امنیتی استفاده می شود. تکنولوژی بکار رفته در پراکسی Socks از برتری قابل ملاحظه ای نسبت به پراکسی HTTP برخوردار است از جمله اینکه پراکسی ساکس از تمامی پروتکل های اینترنت پشتیبانی می کند (TCP/IP) و به کامپیوترهای سرور و کلاینت اجازه ارتباطی دوطرفه از طریق تمامی پورت ها را فراهم می کند ولی پراکسی های HTTP معمولا از یک پروتکل حمایت می کنند (پروتکل HTTP) و اغلب اجازه برقراری ارتباط از طریق یک پورت را فراهم می کنند (البته این به این معنی نیست که اگر پراکسی از نوع ساکس باشد می توان توسط پورت دلخواه با سرور ارتباط برقرار کرد بلکه این امکان معمولا توسط مدیران سرور محدود شده و در نهایت از طریق پورتهای محدودی می توان با سرور ارتباط برقرار کرد)
از آنجایی که پراکسی ساکس در عین پشتیبانی از تمامی پروتکل ها امکان دسترسی امن کامپیوترهای داخل شبکه به اینترنت و امکان مدیریت شبکه برای جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز و اعمال محدودیت های امنیتی به شبکه برخوردار است پراکسی ساکس بطور متداول به عنوان فایروال استفاده می شود
Socks دارای دو ورژن 4 و 5 می باشد که ورژن 5 دارای برتری هایی نظیر پشتیبانی از پروتکل UDP و امنیت بالاتر نسبت به ورژن قبلی (ورژن 4) می باشد.


درباره این سرویس


این سرویس کاملا رایگان و بدون محدودیت می باشد تنها نکته ای که باید در نظر داشت این هست که Port مورد استفاده هر 12 ساعت تغییر خواهد کرد و برای آگاهی از Port جدید کافیست از سایت شرکت بازدید کرده و پورت جدید را یادداشت و در مرورگرتان ست کنید.



راهنمای استفاده 

آموزش تنظیم پراکسی Socks در مرورگر Mozilla Firefox
مسیر مشخص شده در شکل را طی کرده و وارد قسمت Options شوید 
 (ممکن است بسته به ورژنه مروگره شما ، جایه گزینه ی option  در منوی tools  باشد 


۱ - از منوی بالای صفحه وارد قسمت Advanced شوید
2- وارد قسمت Network شوید
3- روی دکمه Settings کلیک کنید 


1- گزینه Manual proxy configuration را تیک بزنید
2- در قسمت Socks Host آدرس سرور Socks را وارد کنید
3- در قسمت Port شماره پورت را وارد کنید
4- در قسمت مشخص شده ورژن Socks را انتخاب کنید
(ساکس ورژن 4=Socks V4) , (ساکس ورژن 5= Socks V5)
5- روی دکمه OK کلیک کنید
حال مرورگر برای استفاده از پراکسی Socks تنظیم شده و می توانید از اینترنت آزاد لذت ببرید 






تنظیم پراکسی Socks در مرورگر Internet Explorer 


در منوی Tools وارد قسمت Internet Options شوید


1- در منوی بالای صفحه Connections را انتخاب کنید
2- در قسمت مشخص شده کانکشنی که با آن به اینترنت وصل می شوید را انتخاب کنید و روی دکمه Settings کلیک کنید
(در صورتیکه کانکشنی که با آن به اینترنت وصل می شوید در این قسمت وجود ندارد روی دکمه LAN settings کلیک کنید)


گزینه مشخص شده را تیک بزنید
2- روی دکمه Advanced کلیک کنید
(در صورتیکه داخل کادرهای Address و Port چیزی وارد کرده اید آنها را پاک کنید) 


1- در قسمت Socks آدرس سرور Socks را وارد کنید
2- در قسمت Port شماره پورت را وارد کنید
3- روی دکمه OK کلیک کنید
حال مرورگر برای استفاده از پراکسی Socks تنظیم شده و می توانید از اینترنت آزاد لذت ببرید 


نکته خیلی مهم
دوستان این سرویس بیشتر روی مروگر 
  Mozilla Firefox
جواب داده است

socks serves


بهترین راه برای عبور از فیلترینگ در کل دنیا
IP هایی که در حال حاضر توسط دیگر سایتهای ارائه دهنده وی پی ان برای فروش میگذارند
IP های رایگان در پایین اینجا

راهنمای استفاده در اینجا 



109.185.166.114:1080 | Country: Moldova, Republic of
109.230.128.179:1080 | Country: Russian Federation
109.69.0.14:8741 | Country: Albania
109.69.0.178:8741 | Country: Albania
109.69.0.220:8741 | Country: Albania
109.69.1.186:8741 | Country: Albania
109.69.1.253:8741 | Country: Albania
109.69.1.254:8741 | Country: Albania
110.189.168.171:1080 | Country: China
117.239.105.164:1080 | Country: India
117.239.16.114:1080 | Country:
India 117.240.73.3:1080 | Country: India
121.221.76.113:17293 | Country: Australia
121.8.124.42:1080 | Country: China
140.198.113.219:44281 | Country: United States
146.115.25.15:14679 | Country: United States
149.169.119.88:1346 | Country: United States
153.19.163.185:4330 | Country: Poland
173.166.171.105:1511 | Country: United States
173.19.128.190:38781 | Country: United States
173.64.14.170:1498 | Country: United States
173.69.139.104:44885 | Country: United States
173.72.119.139:31765 | Country: United States
173.74.212.203:36863 | Country: United States
174.56.46.213:1389 | Country: United States
174.58.139.99:1627 | Country: United States
187.115.148.61:1080 | Country: Brazil
188.75.223.20:1080 | Country: Russian Federation
190.3.82.146:1080 | Country: Argentina
194.0.229.54:9050 | Country: Switzerland
194.150.103.51:9416 | Country: Poland
195.250.86.111:1080 | Country: Armenia
202.109.133.181:1080 | Country: China
204.195.34.20:39193 | Country: United States
206.196.111.173:9050 | Country: United States
207.172.177.190:22485 | Country: United States
207.177.125.149:7347 | Country: United States
208.107.36.103:5657 | Country: United States
208.126.143.141:1236 | Country: United States
211.239.121.249:14511 | Country: Korea, Republic of
211.239.121.249:50067 | Country: Korea, Republic of
216.164.59.95:7517 | Country: United States
216.186.160.79:36985 | Country: United States
216.211.180.227:33533 | Country: United States
220.227.5.98:1080 | Country: India
222.188.10.1:1080 | Country: China
24.0.114.172:47805 | Country: United States
24.0.124.136:24121 | Country: United States
24.127.62.24:3071 | Country: United States
24.128.77.181:1653 | Country: United States
24.129.18.144:1674 | Country: United States
24.142.215.121:32515 | Country: Unknown
24.144.160.132:40157 | Country: United States
24.145.47.149:61355 | Country: United States
24.184.59.2:1755 | Country: United States
24.187.58.180:14045 | Country: United States
24.189.14.3:42293 | Country: United States
24.20.163.59:1527 | Country: United States
24.214.46.101:1416 | Country: United States
24.247.224.239:44357 | Country: United States
24.27.63.138:1315 | Country: United States
24.3.51.27:32167 | Country: United States
24.45.72.80:1073 | Country: United States
24.46.115.175:13837 | Country: United States
tates 24.49.162.119:53479 | Country: United
States 24.57.53.107:5427 | Country: Canada
24.61.240.104:1252 | Country: United States
24.8.196.246:1061 | Country: United States
24.99.66.84:1975 | Country: United States
61.178.127.140:1080 | Country: China
62.61.40.140:6843 | Country: Poland
63.245.175.173:33353 | Country: United States
64.189.14.201:30721 | Country: United States
64.203.183.249:21373 | Country: United States
64.45.233.203:11543 | Country: United States
64.85.254.149:31899 | Country: United States
65.188.229.188:1627 | Country: United States
66.176.247.176:2014 | Country: United States
66.177.162.242:51799 | Country: United States
66.189.188.195:1245 | Country: United States
66.227.147.87:49703 | Country: United States
66.31.133.27:10493 | Country: United States
66.41.177.151:1329 | Country: United States
67.132.241.137:14311 | Country: United States
67.160.31.12:1330 | Country: United States
67.165.15.135:1846 | Country: United States
67.165.74.51:35005 | Country: United States
67.186.62.91:3107 | Country: United States
67.81.91.194:1959 | Country: United States
67.83.34.248:1033 | Country: United States
67.84.140.135:1694 | Country: United States
68.115.22.24:1955 | Country: United States
68.170.230.219:24867 | Country: United States
68.192.16.135:1627 | Country: United States
68.193.66.216:1611 | Country: United States
68.194.167.132:1145 | Country: United States
68.43.151.53:1406 | Country: United States
68.43.3.140:1088 | Country: United States
68.44.110.121:1123 | Country: United States
68.48.123.240:20239 | Country: United States 338 | Live |
68.50.65.17:1691 | Country: United States
http://adsiz.blogfa.com/page/socks

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر